EZ CURE CHILL ROLL (CR)
| Web Widths | 600mm to 1650mm (24" to 66") |
| Speed capability | up to 1,300 fpm (400 m/min) |
| Maximum curing thickness | up to 1.5 mils (38 gram/m2) |
| Voltage range | 70kV to 120kV |
| Retrofittable dimensions | 5’H x 9’L x 8’W |
| Press compatibilities | Web-offset |
| EB Applications | EB Inks, Coatings, Adhesives |
| EB Installation Options | Existing or new presses |
EZ CURE LOW PROFILE (LP)
| Web Widths | 600mm to 1650mm (24" to 66") |
| Speed capability | up to 1,300 fpm (400 m/min) |
| Maximum curing thickness | up to 1.6 mils (45 gram/m2) |
| Voltage range | 70kV to 125kV |
| Retrofittable dimensions | 5’H x 6’L x 6’W |
| Press compatibilities | Web-offset |
| EB Applications | EB Inks, Coatings, Adhesives |
| EB Installation Options | Existing or new presses |
EZ CURE DOWN FIRE (DF)
| Web Widths | 600mm to 1650mm (24" to 66") |
| Speed capability | up to 1,300 fpm (400 m/min) |
| Maximum curing thickness | up to 1.6 mils (45 gram/m2) |
| Voltage range | 70kV to 125kV |
| Retrofittable dimensions | 5’H x 5’L x 7’W |
| Press compatibilities | Web-offset |
| EB Applications | EB Inks, Coatings, Adhesives |
| EB Installation Options | Existing or new presses |
EZ CURE FOLDING CARTON (FC)
| Web Widths | 600mm to 1650mm (24" to 66") |
| Speed capability | up to 1,300 fpm (400 m/min) |
| Maximum curing thickness | up to 1.6 mils (45 gram/m2) |
| Voltage range | 70kV to 125kV |
| Retrofittable dimensions | 5’H x 7’L x 6’W |
| Press compatibilities | Web-offset |
| EB Applications | EB Inks, Coatings, Adhesives |
| EB Installation Options | Existing or new presses |
EZ CURE LOW SPEED (LS)
| Web Widths | 600mm to 1650mm (24" to 66") |
| Speed capability | up to 650 fpm (200 m/min) |
| Maximum curing thickness | up to 0.8 mils (20 gram/m2) |
| Voltage range | 70kV to 95kV |
| Retrofittable dimensions | 5’H x 5’L x 6’W |
| Press compatibilities | Web-offset |
| EB Applications | EB Inks, Coatings, Adhesives |
| EB Installation Options | Existing or new presses |
EZ CURE SIDE FIRE (SF)
| Web Widths | 600mm to 2082mm (24" to 82") |
| Speed capability | up to 1,300 fpm (400 m/min) |
| Maximum curing thickness | up to 1.6 mils (45 gram/m2) |
| Voltage range | 70kV to 125kV |
| Retrofittable dimensions | 6’H x 6’L x 7’W |
| Press compatibilities | Web-offset |
| EB Applications | EB Inks, Coatings, Adhesives |
| EB Installation Options | Existing or new presses |
EZ CURE LAB
| Web Widths | 150mm (6") |
| Speed capability | 10 to 50 fpm (3 to 15 mpm) tray |
| Maximum curing thickness | 20 GSM |
| Voltage range | 80kV to 100kV |
| Retrofittable dimensions | 70"H x 62"L x 45"W |
| Press compatibilities | n/a |
| EB Applications | n/a |
| EB Installation Options | n/a |